000 | 00522nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00083127c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144334.0 | ||
008 | 180803s20182018dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2018 | |
100 | 1 | _aNg Cortiñas, Haivanjoe. | |
245 | 0 | 0 | _aLados A y B del crédito del Bagrícola. |
650 | _aCrédito agrícola. | ||
653 | _aBagrícola | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d14-20 jun., 2018, p. 18 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c122130 _d122130 |