000 | 00528nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00083350c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144337.0 | ||
008 | 180803s20182018dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2018 | |
100 | 1 | _aTejada Cabrera, Frank. | |
245 | 0 | 0 | _aAgrocrédito bancario en República Dominicana en el 2017. |
650 | _aCrédito agrícola. | ||
650 | _aCrédito. | ||
773 | 0 |
_thoy, _d13 jul., 2018, p. 8A |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c122353 _d122353 |