000 | 00717nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085211c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144400.0 | ||
008 | 190520s20192019cl qr p| || z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-cl | ||
100 | 1 | _aSuanes, Macarena. | |
245 | 0 | 0 |
_aInversión extranjera directa y desigualdad de los ingresos en América Latina : _bun análisis sectorial. |
650 | 2 | 4 | _aInversiones extranjeras. |
650 | 2 | 4 | _aDesigualdad. |
650 | 2 | 4 | _aSector manufacturero. |
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(118) : 49-66, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, abr., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c124217 _d124217 |