000 | 00789nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085221c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144400.0 | ||
008 | 190520s20192019cl qr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-cl | ||
100 | 1 | _aSantos de Farias Souza, Wallace Patrick. | |
245 | 0 | 0 |
_aConsideraciones sobre la desigualdad de oportunidades : _bnueva evidencia. |
650 | 2 | 4 | _aDesigualdad. |
650 | 2 | 4 | _aCrecimiento económico. |
650 | 2 | 4 | _aModelos econométricos. |
651 | 4 | _aBrasil. | |
700 | 1 | _aAnnegues, Ana Cláudia. | |
700 | 1 | _aRodrigues de Oliveira, Victor. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(121) : 111-129, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, abr., 2017 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c124227 _d124227 |