000 | 00859nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085231c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144401.0 | ||
008 | 190520s20192019cl qr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-cl | ||
100 | 1 | _aArruda, Elano Ferreira. | |
245 | 0 | 0 |
_aCiclos económicos, expectativas e inflación en el Brasil : _banálisis a partir de la curva de Phillips neokeynesiana. |
650 | 2 | 4 | _aCondiciones económicas. |
650 | 2 | 4 | _aInflación. |
650 | 2 | 4 | _aCiclos económicos. |
650 | 2 | 4 | _aModelos econométricos. |
651 | 4 | _aBrasil. | |
700 | 0 | _aOliveira de Olivindo, Maria Thalita Arruda. | |
700 | 1 | _aCastelar, Ivan. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(124) : 155-171, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, abr., 2018 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c124237 _d124237 |