000 | 00697nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085240c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144401.0 | ||
008 | 190520s20192019cl qr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
100 | 1 | _aAlarco Tosoni, Germán. | |
245 | 0 | 0 |
_aDistribución factorial del ingreso y régimen de crecimiento en el Perú, _f1942-2013. |
650 | 2 | 4 | _aDistribución del ingreso. |
650 | 2 | 4 | _aCrecimiento económico. |
650 | 2 | 4 | _aSalarios. |
651 | 4 | _aPerú. | |
700 | 1 | _aCastillo García, César. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(125) : 225-243, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ago., 2018 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c124246 _d124246 |