000 | 01068nas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085604c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20241204152022.0 | ||
008 | 190710s20192019dr fr p | z0| z0spa|d | ||
022 | 1 | _a2636-2201 | |
040 |
_aDO-SdBDB $bspa $cDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 0 | _aPanorama económico de la region norte. |
260 |
_aSantiago de los Caballeros : _bBanco Central de la República Dominicana. Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos. _c2018- |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _a2018 (oct * 10 ej.); 2020 (jun * 3 ej.), (dic * 2 ej.); 2021 (jun); 2022 (mar), II (dic.); 2023 I (may. * 3 ej.), II (oct.); 2024 I (mar. * 3 ej.) | |
650 | 2 | 4 | _aPublicaciones en serie. |
650 | 1 | 4 | _aEconomía regional. |
650 | _aInformación económica. | ||
650 | 1 | 4 | _aMacroeconomía. |
650 | 1 | 4 | _aProyecciones económicas. |
651 | _aCibao (Región) | ||
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
856 | _uhttps://www.bancentral.gov.do/Publicaciones/Consulta | ||
942 |
_cPP _2lcc |
||
999 |
_c124610 _d124610 |