000 | 00728nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00085708c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144406.0 | ||
008 | 190909s20192019cl tr p| | z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-cl | ||
100 | 1 | _aLibman, Emiliano. | |
245 | 0 | 0 | _aPolítica monetaria asimétrica en países latinoamericanos que usan metas de inflación. |
650 | 2 | 4 | _aPolítica monetaria. |
650 | 2 | 4 | _aInflación. |
650 | 2 | 4 | _aTipo de cambio. |
650 | 2 | 4 | _aModelos econométricos. |
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(125) : 29-46, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ago., 2018 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c124715 _d124715 |