000 | 00432nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00086046c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144410.0 | ||
008 | 190909s20192019dr mr p | z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2019 |
245 | 0 | 0 | _aRumbo al billón. |
650 | 2 | 4 | _aCrédito bancario. |
773 | 0 |
_tMercado, _b26(407) : 63-65, _dmar., 2019 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c125053 _d125053 |