000 | 00507nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00086166c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144411.0 | ||
008 | 190909s20192019dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 |
_aCorcino, Panky, _d1972- |
|
245 | 0 | 0 | _aTurismo de salud aportó al país US$265.1 millones en 2018. |
650 | 2 | 4 | _aTurismo. |
653 | 4 | _aTurismo de salud | |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d23-29 may., 2019, pp. 14-15 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c125173 _d125173 |