000 | 00486nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00086604c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144417.0 | ||
008 | 191017s20192019dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2019 | |
100 | 1 | _aNova, Alcides. | |
245 | 0 | 0 | _aBanreservas lidera créditos al sector con el 84.2%. |
650 | 2 | 4 | _aSector financiero. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d11-17 jul., 2019, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c125614 _d125614 |