000 | 00524nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00086627c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144417.0 | ||
008 | 191017s20192019dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aDelgado, Estreban. | |
245 | 0 | 3 | _aEl costo de tres posible votaciones para 2020. |
610 | 2 | 4 | _aRepública Dominicana. Junta Central Electoral. |
650 | 2 | 4 | _aCampaña electoral. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d1-7 ago., 2019, p. 23 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c125637 _d125637 |