000 | 00479nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00086666c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144418.0 | ||
008 | 191017s20192019dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2019 | |
100 | 1 | _aNova, Alcides. | |
245 | 0 | 0 | _aRegión Norte con el 51.36% de créditos comerciales. |
650 | 2 | 4 | _aPréstamos. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d5-11 sep., 2019, p. 7 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c125676 _d125676 |