000 | 00487nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00087351c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144907.0 | ||
008 | 191219s20192019dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _aspa | ||
100 | 1 | _aCarmen Guillén, María del. | |
245 | 0 | 0 | _aCartera hipotecaria crece 11.5% en enero-junio 2019. |
650 | 2 | 4 | _aPrestamos hipotecarios. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d12-18 sep., 2019, pp. 10-11 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c126361 _d126361 |