000 | 00526nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00088125c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144919.0 | ||
008 | 220519s20192019dr zr|p || z0| z|spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 0 | _aMisión Trade USA culmina con casi US$ 2 millones en contratos. |
650 | 2 | 4 | _aRelaciones comerciales. |
773 | 0 |
_tAmchamdr, _b(61) : 56-57, _dSanto Domingo, Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, 2019 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c127147 _d127147 |