000 | 00481nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00088148c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144920.0 | ||
008 | 220519s20192019dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2019 | |
100 | 1 | _aNova, Alcides. | |
245 | 0 | 0 | _aZonas francas aportan el 59% de las exportaciones. |
650 | 2 | 4 | _aZonas francas. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d17-23 oct., 2019, p. 18 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c127170 _d127170 |