000 | 00479nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00088545c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144925.0 | ||
008 | 220519s20202019dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aNova, Alcides. | |
245 | 0 | 0 | _aLos cincos sectores con menos crédito a septiembre de 2019. |
650 | 2 | 4 | _aCrédito bancario. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d19-8 dic.-ene., 2019-2020, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c127567 _d127567 |