000 | 00481nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00090019c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144944.0 | ||
008 | 220908s20212021dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 1 | 3 | _aEl Indotel informa que telefónicas devuelven RD$37 MM a usuarios por averías y reclamos. |
650 | 2 | 4 | _aProtección del consumidor. |
773 | 1 |
_aEl Nuevo Diario, _d30 ago., 2021, p. 9 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c129036 _d129036 |