000 | 00461nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00090491c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144949.0 | ||
008 | 220908s20212021dr tr|p|||| z0| z|spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
245 | 0 | 3 | _aEl mercado trepa a los RD$50,000 millones. |
650 | 2 | 4 | _aMercado financiero. |
773 | 0 |
_tMarket brief, _b(77) : 7-15, _dabr., 2021 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c129508 _d129508 |