000 | 00498nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00091278c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144958.0 | ||
008 | 220908s20212021dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2021 | |
100 | 1 | _aCampos, Niza. | |
245 | 1 | 3 | _aLos saltos de figuras políticas con más críticas que apoyos. |
650 | 4 | _aPartidos políticos. | |
773 | 0 |
_tDiario Libre, _d23 nov., 2021, p. 8 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c130295 _d130295 |