000 | 00497nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00091497c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317145000.0 | ||
008 | 220908s20212021sp dr n|| z0 z|spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
100 | 1 | _aQuezada, Darielys. | |
245 | 0 | 0 | _aAumento salarial en parte privada es bien visto por sectores. |
650 | 2 | 4 | _aSalarios. |
773 | 0 |
_tEl Caribe, _d15 jul., 2021, pp.: 4-5 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c130513 _d130513 |