000 | 00494nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00093082c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111257.0 | ||
008 | 230202s20212021dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2021 | |
100 | 1 | _aBerigüete, Domingo. | |
245 | 0 | 0 | _aEdesur eleva activos en RD$2 mil millones. |
650 | 2 | 4 | _aIndustria eléctrica. |
773 | 0 |
_tEl Nacional, _d29 dic., 2021, p. 14 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c132091 _d132091 |