000 | 00523nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00093236c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111258.0 | ||
008 | 230202s20222022dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2022 | |
100 | 1 | _aCabrera, Cristian N. | |
245 | 1 | 9 | _aEl 58.6% de la población carcelaria del país está guardando prisión preventiva. |
650 | 4 | _aPrisiones. | |
773 | 0 |
_aDiario Libre _d14 feb., 2022, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c132245 _d132245 |