000 | 00509nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00093582c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111302.0 | ||
008 | 230202t2021 dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2021 | |
100 | 1 | _aNova, José. | |
245 | 0 | 0 | _aRodajes de cine inyectaron más de 15 mil millones de pesos a economía RD en 2021. |
650 | 4 | _aCine. | |
773 | 0 |
_tEl Caribe, _d30 dic., 2021, p. 22 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c132587 _d132587 |