000 | 00482nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00093902c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111305.0 | ||
008 | 230202s20212022dr mr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
245 | 0 | 0 | _aMercado de valores dominicano listo para potenciar recuperaciĆ³n. |
650 | 4 | _aMercado financiero. | |
773 | 0 |
_tMercado, _b28(7) : 0134, _dabr., 2021 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c132907 _d132907 |