000 | 00491nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00094198c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111308.0 | ||
008 | 230202s20222022dr dr|n|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2022 |
100 | 1 | _aGuzmán Molina, Ubaldo. | |
245 | 0 | 0 | _aDeuda RD es más cara en países de igual riesgo. |
650 | 2 | 4 | _aDeuda externa. |
773 | 0 |
_tHoy, _d17 mar., 2022, p. 14 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c133203 _d133203 |