000 | 00766nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00094261c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111309.0 | ||
008 | 230202s20212022dr mr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
245 | 0 | 3 | _aEl mercado alcanzó los US$8,000 millones. |
500 | _aAl cierre de octubre, el mercado bursátil dominicano sumó transacciones por DOP 463,963 millones, una cifra nunca antes registrada. En los últimos doce meses, las negociaciones superan los DOP 522 mil millones. Octubre representó el 8 % del volumen transado en lo corrido del año. | ||
650 | 2 | 4 | _aMercado financiero. |
773 | 0 |
_tMarket Brief, _b(85) : 11-19, _ddic., 2021 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c133266 _d133266 |