000 | 00830nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00094302c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111309.0 | ||
008 | 230202s20212022dr mr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 3 | _aLa bolsa inicia una nueva era con un socio de alto nivel. |
500 | _aLa bolsa de Santiago de Chile, es el nuevo accionista de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Sus conocimientos, adquiridos en una historia de 125 años y su liderato tecnológico en Latinoamérica serán sus principales aportes para modernizar la institución y dinamizar el mercado de valores local. | ||
650 | 2 | 4 | _aMercado financiero. |
773 | 0 | _tMarket Brief, (80) : 16-23, Santo Domingo, Mercado Media Network, jul., 2021 | |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c133307 _d133307 |