000 | 00527nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00095457c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111323.0 | ||
008 | 230202s20212022dr dr|n|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 0 | _aDevuelven a Tesorería más de RD$6.2 MM por unos 400 cheques que no fueron cobrados en mes de agosto. |
650 | 2 | 4 | _aAdministración pública. |
650 | 2 | 4 | _aCheque. |
773 | 0 |
_tEl Nuevo Diario, _d28 sep., 2021, p. 15 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c134460 _d134460 |