000 | 00513nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00095506c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111324.0 | ||
008 | 230202s20212022dr dr|n|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
100 | 1 | _aRosa, Adalberto de la. | |
245 | 0 | 0 | _aSanto Domingo Norte genera 24% de vehĂculos que entran a la ciudad. |
650 | 2 | 4 | _aTránsito. |
773 | 0 |
_tDiario Libre, _d8 oct., 2021, p. 12 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c134509 _d134509 |