000 | 00493nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00095789c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111328.0 | ||
008 | 230202s20212022dr dr|n|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2021 |
100 | 1 | _aBerigüete, Domingo. | |
245 | 0 | 0 | _aGarantizan suministro estable electricidad. |
650 | 2 | 4 | _aSector eléctrico. |
773 | 0 |
_tEl Nacional, _d2 nov., 2021, p. 14 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c134788 _d134788 |