000 | 00459nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00095907c | ||
005 | 20230328111329.0 | ||
008 | 230202t2022 dr dr n 0 b0spa d | ||
060 | 0 | _aBED22 | |
100 | 1 | _aPolanco, MartÃn. | |
245 | 1 | 0 | _aCrisis recientes son amargas y dura carga fiscal para el Estado. |
650 | 4 | _aCovid-19. | |
650 | 4 | _aGastos fiscales. | |
650 | 4 | _aGastos sociales. | |
773 | 0 |
_tEl Caribe, _d8 abr., 2022, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c134905 _d134905 |