000 | 00644nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00096198c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111332.0 | ||
008 | 230202s20222022dr br|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2022 |
245 | 0 | 0 | _aETED ejecuta obras con una inversión superior a los RD$12 mil millones ¡colocará al sistema nacional de transmisión en un sitial de excelencia!. |
650 | 2 | 4 | _aCentrales eléctricas. |
773 | 0 | _tContacto, Business, Technology & Educación, 4(40) : 70-72, Santo Domingo, Contacto Business Magazine, nov., 2022 | |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c135196 _d135196 |