000 | 00543nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00096583c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230328111337.0 | ||
008 | 230202s20222023dr dr|n|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2022 |
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 0 | 0 | _aBCRD informa que la inflación del mes de abril fue de 0.96%. |
650 | 2 | 4 | _aÍndice de precios al consumidor. |
773 | 0 |
_tHoy, _d16 may., 2022, pp. 8-9 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c135581 _d135581 |