000 | 00391nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00096972c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230629142123.0 | ||
008 | 230621s2022 dr dr n 0 0spa d | ||
060 | 0 | _aBED2022 | |
100 | 1 | _aCastro, Amarilis. | |
245 | 1 | 0 | _aPréstamos refinanciados amortiguan impacto tasas. |
650 | 4 | _aTasa de interés. | |
773 | 0 |
_tHoy, _d18 ago., 2022, p. 14 |
|
999 |
_c135967 _d135967 |