000 | 00506nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00097762c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230629142130.0 | ||
008 | 230621s20222023dr zr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2022-R |
245 | 0 | 0 |
_aÍndice de sorpresa económica basado en expectativas a 12 meses. _nRecuadro 3. |
650 | 2 | 4 | _aComportamiento económico. |
773 | 0 |
_tInforme de Política Monetaria, _b26-27, _ddic., 2022 |
|
999 |
_c136757 _d136757 |