000 | 00503nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00097763c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230629142130.0 | ||
008 | 230621s20222023dr zr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2022-R |
245 | 0 | 0 |
_aReestimación de la tasa de interés neutral para República Dominicana. _nRecuadro 4. |
650 | 2 | 4 | _aTasa de interés. |
773 | 0 |
_tInforme de Política Monetaria, _b32-33, _ddic., 2022 |
|
999 |
_c136758 _d136758 |