000 | 00449nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00097798c | ||
005 | 20230629142130.0 | ||
008 | 230621s20232023dr mr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED2023 |
100 | 1 | _aSicard, Santiago. | |
245 | 0 | 3 | _aNo basta ser, hay que demostrarlo. |
650 | 2 | 4 | _aFondos de inversión. |
773 | 0 |
_ttMarket Brief, _b(100): 18, _dmar., 2023 |
|
999 |
_c136793 _d136793 |