000 | 00723nab a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20241121111714.0 | ||
006 | amr|p r|||| 00| b| | ||
007 | ta | ||
008 | 241112t2024 dr mr|p r|||| 00| b|spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2024 | |
245 | 0 | 0 | _aEntre enero-junio, economía dominicana es la de mayor crecimiento interanual en latinoamérica |
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | 2 | 4 | _aCrecimiento económico |
773 | 0 |
_g(59) : 20-22 ,ago., 2024 _tContacto, |
|
856 | _uhttps://revistacontactord.com/flip-magazine-2/ | ||
942 |
_2lcc _cAPP |
||
999 |
_c199624 _d199624 |