000 | 00465nab a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00037612c-4 | ||
005 | 20230312155942.0 | ||
008 | 080124s spa d | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aIPC en septiembre fue de 1.22 por ciento. | ||
650 | _aÍndices de precios. | ||
650 | _aConsumidores. | ||
650 | 4 | _aCosto de la vida. | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 |
_tCrónica Central, _d(031-032) : 16, sep-oct. 2007 |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c40205 _d40205 |