000 | 00454nab a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00037696c-4 | ||
005 | 20230312155943.0 | ||
008 | 080328s spa d | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aInforme preliminar de la economía dominicana enero-diciembre 2007 | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
650 | _aMacroeconomía. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 |
_tCrónica Central _d, (035) : 8-10, ene. 2008 |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c40287 _d40287 |