000 | 01057nab a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001136 | ||
005 | 20230312160002.0 | ||
008 | 960620s spa d | ||
040 | _aBC | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aUnión Nacional de Empresarios | ||
245 |
_aEconomía dominicana 1990-1995 _c / Unión Nacional de Empresarios |
||
520 | _aMuestra el comportamiento exhibido por la economía dominicana durante el período 1990-1995, mediante la ilustración de unos siete gráficos. Destaca que después de caer durante dos años consecutivos, la economía dominicana recuperó el crecimiento a partir de 1992, y que el PBI real mostró un crecimiento promedio durante los últimos cuatro años de un 5 por ciento, empujado por el fuerte crecimiento de los sectores hoteles, comunicaciones, construcción, zonas francas, electricidad, agua y transporte. Ver gráficos | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 |
_tHoy _g. -- 7 mar, 1996, p. 6D |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c42093 _d42093 |