000 | 00463nab a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000005132 | ||
005 | 20230312164505.0 | ||
008 | 970602s spa d | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aRatios precio/utilidad, valor libros y capitalización bursátil al 29-07-94 | ||
650 | _aMercado financiero. | ||
650 | _aEstadística. | ||
651 | _aArgentina. | ||
773 |
_tCNV noticias del mercado de capitales _g. -- ago, 1994, p. 13 |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c48069 _d48069 |