000 | 00445nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000007055 | ||
005 | 20230312164527.0 | ||
008 | 980831s2006 spa d | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aBolsa de valores de República Dominicana | ||
650 | _aMercado financiero. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 |
_tLa Revista Económica del Listín Diario _d. -- Santo Domingo _g. -- 07 dic, 1997 p. 19 |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c49918 _d49918 |