000 | 00553nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 298 | ||
005 | 20230312170947.0 | ||
008 | 100407s1954 dr | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
110 | 1 | _aRepública Dominicana. Dirección General de Estadística. | |
245 |
_aRepública Dominicana : _balbum estadístico gráfico / _cDirección General de Estadística. |
||
260 |
_a[Ciudad Trujillo] : _bDirección General de Estadística, _c1954. |
||
300 | _a[82]p. | ||
650 | _aEstadísticas económicas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c52743 _d52743 |