000 | 00992nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000064 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230221173359.0 | ||
008 | 100101s19711971dr frt 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _anwdr | ||
060 | 0 | _aMV2014 | |
110 | 2 |
_aRepública Dominicana. _bSecretaría de Estado de Agricultura. |
|
245 | 1 | 0 |
_aAvances en la introducción de la soya Glycine Max en la República Dominicana / _cSecretaría de Estado de Agricultura. |
260 |
_aLa Herradura, Santiago de los Caballeros : _bSEA : _bFAO, _c1971. |
||
300 |
_a17 h. ; _c28 cm. |
||
490 | 1 |
_aProyecto de diversificación y aumento de la producción agrícola en el Valle del Cibao. Boletín informativo ; _vno. 2 |
|
650 | _aSoya. | ||
650 | _aProducción agropecuaria. | ||
651 | _aCibao (Región) | ||
830 | 0 | _aSEA. Proyecto de diversificación y aumento de la producción agrícola en el Valle del Cibao. Boletín informativo. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5390 _d5390 |