000 | 00622nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000181 | ||
005 | 20230221173417.0 | ||
008 | 100101s1980 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aÁlvarez, Persia. | |
245 | 1 | 0 | _aDiferentes definiciones del medio circulante y determinación del más adecuado, de acuerdo al grado de estabilidad para fines de análisis económico |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1980 |
||
300 | _a14 [11]p. | ||
650 | _aAnálisis económico. | ||
650 | _aCirculación monetaria. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5495 _d5495 |