000 | 00499nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000344 | ||
005 | 20230221173439.0 | ||
008 | 100101s1952 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Dirección General de Impuesto sobre Beneficios | |
245 | 1 | 3 | _aEl precio del oro y el valor de las monedas |
260 |
_aCiudad Trujillo _b : Dirección General de Impuesto sobre Beneficios _c, 1952 |
||
300 | _a15p. | ||
650 | _aOro. | ||
650 | _aMonedas. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5634 _d5634 |