000 | 00546nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000369 | ||
005 | 20230221173444.0 | ||
008 | 100101s1979 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aCapacidad de endeudamiento externo de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1979 |
||
300 | _a37h. | ||
650 | _aDeuda externa. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5658 _d5658 |