000 | 00422nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000388 | ||
005 | 20230221173448.0 | ||
008 | 100101s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 |
_aOpciones de política cambiaria para la R.D. _b : tipo de cambio fijo |
260 |
_aSanto Domingo _b : [s.n. _c, 198-] |
||
300 | _a17-26p. | ||
650 | _aTipo de cambio. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5674 _d5674 |